| Nombre De La Marca: | Guptomes |
| Número De Modelo: | T18 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 2 |
| Precio: | $380.99 |
| Condiciones De Pago: | LC, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000foto |
1. Descripción general del producto
T18 es un sistema de seguimiento de perros de caza profesional creado para la caza al aire libre, el manejo de perros de trabajo y el seguimiento de largo alcance en entornos de campo complejos. El sistema combina navegación portátil, posicionamiento del collar, capacitación remota y administración de múltiples dispositivos en una solución integrada.
Admite comunicación de modo dual 4G + VHF, posicionamiento multisatélite, administración de aplicaciones y plataformas web, reproducción de pistas históricas, geovalla y funciones de entrenamiento remoto. Un dispositivo portátil se puede conectar con hasta 20 collares, lo que lo hace adecuado para uso profesional con varios perros.
2. Funciones principales
3. Posicionamiento y Red
| Modo de comunicación | 4G + VHF |
| Rango de área abierta | Hasta 15 km en ambientes abiertos de montaña |
| Tecnología de posicionamiento | GPS + BDS + GLONASS + GALILEO + LBS + AGPS |
| Transmisión de datos | Módulo inalámbrico 4G LTE (IoT) / GPRS / VHF |
| Precisión del GPS | ≤10 metros |
| Hora de inicio en frío del GPS | 28 segundos |
| Hora de inicio en caliente del GPS | 1 segundo |
| Sensibilidad del GPS portátil | -134dBm |
| Sensibilidad de captura del collar | Mejor que -147 dBm |
| Sensibilidad de seguimiento del collar | Mejor que -163 dBm |
| Collares vinculados máximos | Hasta 20 collares por dispositivo portátil |
| Bandas operativas portátiles | |
| LTE-FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| LTE-TDD | B38 / B40 / B41 |
| Bandas de operación de collar | |
| LTE-FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| LTE-TDD | B38 / B40 / B41 |
| Frecuencia predeterminada de VHF | 162,25MHz |
| Frecuencias VHF opcionales | 155,3 / 155,6 / 155,9 / 162,55 / 162,85 / 169,1 / 169,7 / 169,9 MHz |
4. Especificaciones de hardware
4.1 T18 portátil
| Tamaño de pantalla | 3,5 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 320 x 480 píxeles |
| Dimensiones | 152,8x68x39,5mm |
| Peso | 235 gramos |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio extraíble |
| Capacidad de la batería | 4000mAh |
| Interfaz de carga | USB tipo C |
| Almacenamiento incorporado | 32GB |
| Clasificación impermeable | IP67 |
4.2 Collarín T18
| Dimensiones | 86x49x49mm |
| Peso | 282 gramos |
| Capacidad de la batería | 4000mAh |
| Interfaz de carga | Carga magnética/estructura de pin pogo |
| Voltaje de carga | 5 VCC |
| Clasificación impermeable | IP68 |
5. Duración de la batería
5.1 Dispositivo portátil
5.2 Cuello
6. Ambiente de trabajo
7. Materiales
| Material de la carcasa de plástico | C1200HF PC+ABS |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
| Material de la hebilla | Aluminio de aviación |
8. Software y plataforma
9. Escenarios de aplicación típicos
10. Información del paquete
La venta del sistema estándar incluye 1 dispositivo portátil + 1 collar
El dispositivo de mano y el collar también se pueden vender por separado
11. Lista de equipaje
11.1 Sistema T18 completo
11.2 Notas