| Nome da Marca: | Guptomes |
| Número do modelo: | T18 |
| Quantidade mínima: | 2 |
| Preço: | $380.99 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 fotos |
1. Visão geral do produto
T18 é um sistema profissional de rastreamento de cães de caça desenvolvido para caça ao ar livre, gerenciamento de cães de trabalho e rastreamento de longo alcance em ambientes de campo complexos. O sistema combina navegação portátil, posicionamento de colarinho, treinamento remoto e gerenciamento de vários dispositivos em uma solução integrada.
Ele suporta comunicação de modo duplo 4G + VHF, posicionamento multi-satélite, gerenciamento de APP e plataforma web, reprodução histórica de trilhas, cerca geográfica e funções de treinamento remoto. Um dispositivo portátil pode ser conectado a até 20 coleiras, tornando-o adequado para uso profissional com vários cães.
2. Recursos principais
3. Posicionamento e Rede
| Modo de comunicação | 4G+VHF |
| Faixa de área aberta | Até 15 km em ambientes abertos de terras altas |
| Tecnologia de Posicionamento | GPS + BDS + GLONASS + GALILEO + LBS + AGPS |
| Transmissão de dados | Módulo sem fio 4G LTE (IoT) / GPRS / VHF |
| Precisão do GPS | ≤10 metros |
| Hora de inicialização a frio do GPS | 28 segundos |
| Hora de início rápido do GPS | 1 segundo |
| Sensibilidade GPS portátil | -134dBm |
| Sensibilidade de captura de colarinho | Melhor que -147dBm |
| Sensibilidade de rastreamento de colarinho | Melhor que -163 dBm |
| Máximo de colares vinculados | Até 20 colares por dispositivo portátil |
| Bandas operacionais portáteis | |
| LTE-FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| LTE-TDD | B38/B40/B41 |
| Bandas operacionais de colar | |
| LTE-FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| LTE-TDD | B38/B40/B41 |
| Frequência padrão VHF | 162,25MHz |
| Frequências VHF opcionais | 155,3/155,6/155,9/162,55/162,85/169,1/169,7/169,9 MHz |
4. Especificações de hardware
4.1 Dispositivo portátil T18
| Tamanho da tela | 3,5 polegadas |
| Resolução da tela | 320 x 480 pixels |
| Dimensões | 152,8x68x39,5mm |
| Peso | 235g |
| Tipo de Bateria | Bateria removível de íon de lítio |
| Capacidade da bateria | 4000mAh |
| Interface de carregamento | USB tipo C |
| Armazenamento integrado | 32GB |
| Classificação à prova d'água | IP67 |
4.2 Colar T18
| Dimensões | 86x49x49mm |
| Peso | 282g |
| Capacidade da bateria | 4000mAh |
| Interface de carregamento | Carregamento magnético / estrutura de pino pogo |
| Tensão de carregamento | 5V CC |
| Classificação à prova d'água | IP68 |
5. Vida útil da bateria
5.1 Dispositivo portátil
5.2 Colar
6. Ambiente de Trabalho
7. Materiais
| Material plástico da caixa | C1200HFPC+ABS |
| Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio |
| Material da fivela | Alumínio de aviação |
8. Software e plataforma
9. Cenários típicos de aplicação
10. Informações do pacote
A venda do sistema padrão inclui 1 dispositivo portátil + 1 colar
Portátil e colar também podem ser vendidos separadamente
11. Lista de embalagem
11.1 Sistema T18 Completo
11.2 Notas