| Merknaam: | Guptomes |
| Modelnummer: | T18 |
| MOQ: | 2 |
| Prijs: | $380.99 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1000 foto's |
1. Productoverzicht
T18 is een professioneel volgsysteem voor jachthonden, gebouwd voor de jacht buitenshuis, het beheer van werkhonden en het volgen over lange afstanden in complexe veldomgevingen. Het systeem combineert handheld-navigatie, halsbandpositionering, training op afstand en beheer van meerdere apparaten in één geïntegreerde oplossing.
Het ondersteunt 4G + VHF dual-mode communicatie, multi-satelliet positionering, APP- en webplatformbeheer, afspelen van historische nummers, geo-fence en trainingsfuncties op afstand. Er kunnen maximaal 20 halsbanden op één handheld worden aangesloten, waardoor deze geschikt is voor professioneel gebruik met meerdere honden.
2. Kernfuncties
3. Positionering en netwerk
| Communicatiemodus | 4G + marifoon |
| Open bereik | Tot 15 km in open hooglandomgevingen |
| Positioneringstechnologie | GPS + BDS + GLONASS + GALILEO + LBS + AGPS |
| Gegevensoverdracht | 4G LTE (IoT) / GPRS / VHF draadloze module |
| GPS-nauwkeurigheid | ≤10 meter |
| GPS-koudestarttijd | 28 seconden |
| GPS Hot Start-tijd | 1 seconde |
| Handheld GPS-gevoeligheid | -134 dBm |
| Gevoeligheid halsbandopname | Beter dan -147 dBm |
| Kraag trackinggevoeligheid | Beter dan -163 dBm |
| Maximaal gekoppelde halsbanden | Maximaal 20 halsbanden per handheld |
| Handheld-bedieningsbanden | |
| LTE-FDD | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 |
| LTE-TDD | B38 / B40 / B41 |
| Kraagbedieningsbanden | |
| LTE-FDD | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 |
| LTE-TDD | B38 / B40 / B41 |
| VHF-standaardfrequentie | 162,25 MHz |
| Optionele VHF-frequenties | 155,3 / 155,6 / 155,9 / 162,55 / 162,85 / 169,1 / 169,7 / 169,9 MHz |
4. Hardwarespecificaties
4.1 T18-handheld
| Schermgrootte | 3,5 inch |
| Schermresolutie | 320 x 480 pixels |
| Afmetingen | 152,8 x 68 x 39,5 mm |
| Gewicht | 235 gr |
| Batterijtype | Verwijderbare lithium-ionbatterij |
| Batterijcapaciteit | 4000mAh |
| Oplaadinterface | USB Type-C |
| Ingebouwde opslag | 32 GB |
| Waterdichte beoordeling | IP67 |
4.2 T18-kraag
| Afmetingen | 86 x 49 x 49 mm |
| Gewicht | 282 gram |
| Batterijcapaciteit | 4000mAh |
| Oplaadinterface | Magnetische oplaad- / pogo-pinstructuur |
| Laadspanning | 5 V gelijkstroom |
| Waterdichte beoordeling | IP68 |
5. Levensduur van de batterij
5.1 Handheld
5.2 Halsband
6. Werkomgeving
7. Materialen
| Kunststof behuizingsmateriaal | C1200HF PC+ABS |
| Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij |
| Materiaal gesp | Luchtvaart aluminium |
8. Software en platform
9. Typische toepassingsscenario's
10. Pakketinformatie
Standaard systeemverkoop omvat 1 handheld + 1 halsband
Handheld en halsband kunnen ook afzonderlijk worden verkocht
11. Paklijst
11.1 Volledig T18-systeem
11.2 Opmerkingen