| Marchio: | Guptomes |
| Numero di modello: | T18 |
| MOQ: | 2 |
| Prezzo: | $380.99 |
| Termini di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 1000 foto |
1. Panoramica del prodotto
T18 è un sistema di localizzazione professionale per cani da caccia costruito per la caccia all'aperto, la gestione dei cani da lavoro e il monitoraggio a lungo raggio in ambienti di campo complessi. Il sistema combina navigazione portatile, posizionamento del collare, formazione remota e gestione multi-dispositivo in un'unica soluzione integrata.
Supporta la comunicazione dual-mode 4G + VHF, il posizionamento multi-satellite, la gestione di APP e piattaforme web, la riproduzione di tracce storiche, geo-fence e funzioni di addestramento remoto. Un dispositivo portatile può connettersi con un massimo di 20 collari, rendendolo adatto all'uso professionale con più cani.
2. Funzionalità principali
3. Posizionamento e Rete
| Modalità di comunicazione | 4G+VHF |
| Gamma in aree aperte | Fino a 15 km in ambienti aperti di altopiano |
| Tecnologia di posizionamento | GPS + BDS + GLONASS + GALILEO + LBS + AGPS |
| Trasmissione dei dati | Modulo wireless 4G LTE (IoT) / GPRS / VHF |
| Precisione GPS | ≤10 metri |
| Orario di avvio a freddo GPS | 28 secondi |
| Orario di avvio rapido GPS | 1 secondo |
| Sensibilità GPS portatile | -134 dBm |
| Sensibilità alla cattura del collare | Meglio di -147 dBm |
| Sensibilità di tracciamento del collare | Meglio di -163 dBm |
| Collari collegati massimi | Fino a 20 collari per palmare |
| Bande operative portatili | |
| LTE-FDD | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 |
| LTE-TDD | B38/B40/B41 |
| Fasce Operative Del Collare | |
| LTE-FDD | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 |
| LTE-TDD | B38/B40/B41 |
| Frequenza predefinita VHF | 162,25 MHz |
| Frequenze VHF opzionali | 155,3 / 155,6 / 155,9 / 162,55 / 162,85 / 169,1 / 169,7 / 169,9 MHz |
4. Specifiche dell'hardware
4.1 Palmare T18
| Dimensioni dello schermo | 3,5 pollici |
| Risoluzione dello schermo | 320 x 480 pixel |
| Dimensioni | 152,8 x 68 x 39,5 mm |
| Peso | 235 g |
| Tipo di batteria | Batteria rimovibile agli ioni di litio |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Interfaccia di ricarica | USB di tipo C |
| Spazio di archiviazione integrato | 32 GB |
| Valutazione di impermeabilità | IP67 |
4.2 Collare T18
| Dimensioni | 86×49×49 mm |
| Peso | 282 g |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Interfaccia di ricarica | Struttura di ricarica magnetica/pogo pin |
| Tensione di carica | 5 V CC |
| Valutazione di impermeabilità | IP68 |
5. Durata della batteria
5.1 Palmare
5.2 Collare
6. Ambiente di lavoro
7. Materiali
| Materiale dell'alloggiamento in plastica | C1200HF PC+ABS |
| Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio |
| Materiale della fibbia | Alluminio aeronautico |
8. Software e piattaforma
9. Scenari applicativi tipici
10. Informazioni sul pacchetto
La vendita del sistema standard include 1 palmare + 1 collare
Palmare e collare possono essere venduti anche separatamente
11. Lista di imballaggio
11.1 Sistema T18 completo
11.2 Note