| Marka Adı: | Guptomes |
| Model Numarası: | Seaglon 007 |
| Adedi: | 1 |
| Price: | $584 |
| Ödeme Koşulları: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 resim |
16KM Güçlü Sinyal Hayvancılık İzleme Drone Seviye 5 Rüzgar Direnci ve GPS
Mühür 007modern büyük ölçekli çiftçilik ve hayvancılık yönetiminin zorlu taleplerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış güçlü, uzun ömürlü, profesyonel bir İnsansız Hava Sistemidir (UAS). Sağlam bir uçuş sistemini gelişmiş görüntüleme teknolojisiyle birleştiren,Mühür 007Geniş ve uzak bölgelerde operasyonları optimize etmek, hayvan refahını artırmak ve değerli varlıklarınızı güvence altına almak için eyleme dönüştürülebilir, gerçek zamanlı veriler sağlar. Son derece hassas hava aracıyla arazinizin kontrolünü elinize alın.
| Uygulama Alanı | Temel İşlevsellik | Kullanıcı Avantajı |
| Hayvancılık Yönetimi | Sürü ve Sürü İzleme:Büyük otlaklardaki hayvanları hızla bulun ve sayın.Sağlık Kontrolü:Hayvanları sıkıntı, yaralanma veya hastalık belirtileri açısından rahatsız etmeden görsel olarak incelemek için yüksek çözünürlüklü yakınlaştırma ve HDR'yi kullanın. | Daha az çalışma süresi, proaktif hayvan refahı ve doğru insan sayısı. |
| Mera ve Arazi Araştırmaları | Gerçek Zamanlı Hava Gözetimi:Arazinin, çitlerin ve altyapının anında görsel değerlendirmesi için canlı video akışı (1080P/30fps) gerçekleştirin.Su Kaynağı Denetimi:Uzak oluk ve barajları hızlı bir şekilde kontrol edin. | Anında durumsal farkındalık, altyapı arızasının erken tespiti ve gelişmiş otlatma yönetimi. |
| Varlık Güvenliği ve Devriyesi | Otomatik Devriye Yolları:Çevredeki çitleri, kapıları ve değerli ekipmanı rutin olarak izlemek için sabit uçuş yollarını programlayın. | İzinsiz girenlerin caydırılması, güvenlik ihlallerinin hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve daha fazla gönül rahatlığı. |
| Haritalama ve Raporlama | Veri Dışa Aktarımı ve Analizi:Haritalama yazılımına ve geçmiş kayıt tutmaya entegrasyon için coğrafi etiketli fotoğrafları ve videoları kolayca çıkarın. | Bilgiye dayalı karar verme, trend analizi ve basitleştirilmiş uyumluluk belgeleri. |
Geniş ve uzak bölgelerde operasyonları optimize etmek, hayvan refahını artırmak ve değerli varlıklarınızı güvence altına almak için eyleme dönüştürülebilir, gerçek zamanlı veriler sağlar. Son derece hassas hava aracıyla arazinizin kontrolünü elinize alın.