| Merknaam: | Guptomes |
| Modelnummer: | Seaglon 007 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $584 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1000 foto's |
16 km sterk signaal veebewakingsdrone niveau 5 windweerstand en gps
DeSealion 007is een krachtig, langdurig professioneel onbemand luchtvaartuig (UAS) dat speciaal is ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van moderne grootschalige landbouw en veehouderij.Het combineren van een robuust vliegsysteem met geavanceerde beeldtechnologie, deSealion 007Biedt real-time data om de activiteiten te optimaliseren, het dierenwelzijn te verbeteren en uw waardevolle bezittingen te beveiligen in uitgestrekte en afgelegen gebieden.Neem de controle over uw gebied met de ultieme precisie lucht gereedschap.
| Toepassingsgebied | Belangrijkste functionaliteit | Gebruikersvoordeel |
| Beheer van het vee | Bewaking van de kudde:Zoek en tel snel dieren in grote weiden.Gezondheidscontrole:Gebruik zoom met hoge resolutie en HDR om dieren zonder storing visueel te inspecteren op nood, letsel of tekenen van ziekte. | Verkorte arbeidstijd, proactief dierenwelzijn, en nauwkeurige telling. |
| Weidegrond- en landonderzoek | Real-time luchtbewaking:Voer live video-streaming uit (1080P/30fps) voor onmiddellijke visuele beoordeling van land, hekken en infrastructuur.Inspectie van de waterbron:Controleer snel afgelegen waterputten en dammen. | Onmiddellijk situationeel bewustzijn, vroegtijdige opsporing van infrastructuurfouten en verbeterd weidemanagement. |
| Vermogensbeveiliging en patrouille | Geautomatiseerde patrouilleroutes:Programma vaste vliegpaden om routinematig omheining hekken, poorten, en waardevolle apparatuur te controleren. | Afschrikwekkend voor indringers, snelle identificatie van inbreuken op de beveiliging en meer gemoedsrust. |
| In kaart brengen en rapporteren | Export en analyse van gegevens:Geo-tagged foto's en video's eenvoudig te extraheren voor integratie in kaart software en historische registratie. | Geïnformeerde besluitvorming, trendanalyse en vereenvoudigde documentatie inzake naleving. |
Biedt real-time data om de activiteiten te optimaliseren, het dierenwelzijn te verbeteren en uw waardevolle bezittingen te beveiligen in uitgestrekte en afgelegen gebieden.Neem de controle over uw gebied met de ultieme precisie lucht gereedschap.