| Επωνυμία Μάρκας: | Guptomes |
| Αριθμός μοντέλου: | Seaglon 007 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $584 |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 1000pic |
16 χλμ. ισχυρό σήμα ανίχνευση κτηνοτροφίας Drone Επίπεδο 5 Αντίσταση στον άνεμο και GPS
ΗΣίλιαν 007είναι ένα ισχυρό, μακράς αντοχής επαγγελματικό μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS) σχεδιασμένο ειδικά για να ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις της σύγχρονης μεγάλης κλίμακας γεωργίας και διαχείρισης της κτηνοτροφίας.Συνδυάζοντας ένα ισχυρό σύστημα πτήσης με προηγμένη τεχνολογία απεικόνισης, τοΣίλιαν 007παρέχει πρακτικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να βελτιστοποιήσετε τις εργασίες, να βελτιώσετε την καλή διαβίωση των ζώων και να προστατεύσετε τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία σας σε τεράστιες και απομακρυσμένες περιοχές.Πάρτε τον έλεγχο της έκτασης σας με το απόλυτο αεροπορικό εργαλείο ακρίβειας.
| Πεδίο εφαρμογής | Βασική λειτουργικότητα | Οφέλη για τον χρήστη |
| Διαχείριση κτηνοτροφίας | Παρακολούθηση της αγέλης:Βρείτε και μετράτε γρήγορα τα ζώα σε μεγάλα λιβάδια.Έλεγχος υγείας:Χρησιμοποιήστε ζουμ υψηλής ανάλυσης και HDR για να επιθεωρήσετε οπτικά τα ζώα για δυσφορία, τραυματισμό ή σημάδια ασθένειας χωρίς διαταραχή. | Μειωμένος χρόνος εργασίας, προληπτική ευημερία των ζώων και ακριβής καταμέτρηση. |
| Γεωγραφία βοσκότοπων και γης | Αεροπορική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο:Διεξάγετε ζωντανή ροή βίντεο (1080P / 30fps) για άμεση οπτική αξιολόγηση γης, φράχτων και υποδομών.Επιθεώρηση πηγής νερού:Ελέγξτε γρήγορα τις απομακρυσμένες αποβάθρες και τα φράγματα. | Αμέσως επίγνωση της κατάστασης, έγκαιρη ανίχνευση βλάβης υποδομής και βελτίωση της διαχείρισης των βοσκών. |
| Ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων και περιπολία | Αυτοματοποιημένες διαδρομές περιπολίας:Προγραμματίστε σταθερές διαδρομές πτήσης για την τακτική παρακολούθηση περιμετρικών φράχτων, πύλη, και πολύτιμο εξοπλισμό. | Αποθαρρύνει τους εισβολείς, εντοπίζει γρήγορα τις παραβιάσεις ασφαλείας και αυξάνει την ψυχική γαλήνη. |
| Χαρτογράφηση και υποβολή εκθέσεων | Εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων:Με ευκολία εξάγετε φωτογραφίες και βίντεο με γεωγραφικές ετικέτες για ενσωμάτωση σε λογισμικό χαρτογράφησης και ιστορικό αρχείο. | Πληροφορημένη λήψη αποφάσεων, ανάλυση τάσεων και απλουστευμένη τεκμηρίωση συμμόρφωσης. |
παρέχει πρακτικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να βελτιστοποιήσετε τις εργασίες, να βελτιώσετε την καλή διαβίωση των ζώων και να προστατεύσετε τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία σας σε τεράστιες και απομακρυσμένες περιοχές.Πάρτε τον έλεγχο της έκτασης σας με το απόλυτο αεροπορικό εργαλείο ακρίβειας.