| Marka Adı: | Guptomes |
| Model Numarası: | S10 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $69.7 |
| Ödeme Koşulları: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 resim |
| Yüksek Yerleme Doğruluğu | BirleştiricilerGPS, BDS, WiFi, LBS ve A-GPSGüvenilir ve son derece doğru konumlandırma teknolojileri, hayvanınızın veya varlığınızın tam konumunu her zaman bilmenizi sağlar. |
| Olağanüstü Pil Süresi | Büyük bir silahla donatılmış20,000mAh batarya, bekleme süresini6 ila 9 ayBu, sık sık şarj edilmeden geniş ve uzak alanlarda uzun süreli kullanım için gereklidir. |
| İki yönlü sesli iletişim | Uzaktan yönetim, komut vermek veya bir hayvanın refahını kontrol etmek için hayati önem taşıyan, işleyiciler veya personel ile net, gerçek zamanlı sesli iletişim sağlar. |
| Sağlam ve dayanıklı tasarım | Dışarıdaki, uzak ve tarımsal ortamların zor koşullarına dayanabilmesi için dayanıklı malzemelerle inşa edilmiş.Su geçirmez ve toz geçirmezZorlu arazide ve hava koşullarında güvenilirlik için. |
| Akıllı Güç Optimizasyonu | İzleme performansını tehlikeye atmadan pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için akıllı bir "Enerji tasarrufu" fonksiyonuna sahiptir. |
| Kompakt ve hafif | Yaklaşık olarak ölçmek100 * 71 * 45mmVe sadece ağırlıkları432 g, cihaz, büyük hayvanlar tarafından zorluk veya engelleme yaratmadan kolayca taşınması için tasarlanmıştır. |
| Geo-Çitleme Teknolojisi | Özel oluşturun ve yönetinGüvenli bölgeler (sanal sınırlar)İzleyicinin belirlenmiş bir alana girmesi veya çıkması durumunda anında uyarı alır. |
| Tarihsel Yolu İzle | Görüş6 ayGeçmiş yolları ve hareket kalıplarını içeren sürekli konum verileri, hayvan davranışlarını, otlama alışkanlıklarını veya olayları araştırmak için paha biçilmez. |
| Dahili Uydu Haritası | Konum, izleme platformunda ayrıntılı bir uydu haritasında doğrudan görüntülenir ve net görsel bağlam sağlar. |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar