| ชื่อแบรนด์: | Guptomes |
| หมายเลขรุ่น: | S10 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $69.7 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 รูป |
| ความแม่นยําที่ตั้งสูงสุด | เครื่องรวมGPS, BDS, WiFi, LBS และ A-GPSเทคโนโลยีสําหรับการตั้งตําแหน่งที่น่าเชื่อถือและแม่นยําสูง เพื่อให้แน่ใจว่า คุณรู้ว่าสถานที่ที่แม่นยําของสัตว์หรือสินทรัพย์ของคุณเสมอ |
| อายุ แบตเตอรี่ ที่ ยาว ยาว | อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่20แบตเตอรี่ 1000mAh, ให้เวลารอคอยของ6 ถึง 9 เดือน(ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการรายงาน) สิ่งนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการใช้งานยาวนานในภูมิทัศน์ที่ห่างไกลและไกล โดยไม่ต้องชาร์จใหม่บ่อย ๆ |
| อินเตอร์คอมเสียงสองทาง | ทําให้การสื่อสารด้วยเสียงในเวลาจริงที่ชัดเจน กับผู้ดูแลหรือบุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการควบคุมทางไกล การออกคําสั่ง หรือการตรวจสอบสวัสดิการของสัตว์ |
| การ ออกแบบ ที่ แข็งแรง และ ทนทาน | สร้างจากวัสดุที่ยั่งยืน เพื่อทนต่อสภาพที่รุนแรงของภายนอก, ที่อยู่ห่างไกล และสิ่งแวดล้อมการเกษตรกันน้ําและกันฝุ่นสําหรับความน่าเชื่อถือในพื้นที่ที่ยากและสภาพอากาศ |
| การปรับปรุงพลังงานที่ฉลาด | มีฟังก์ชัน "ประหยัดพลังงาน" ที่ฉลาด เพื่อเพิ่มอายุของแบตเตอรี่ให้มากที่สุด โดยไม่เสียผลการติดตาม |
| หนาแน่นและเบา | ขนาดประมาณ100 * 71 * 45 มม.และมีน้ําหนักเพียง432 กรัมอุปกรณ์ถูกออกแบบให้สัตว์ขนาดใหญ่สามารถแบกได้ง่าย โดยไม่ทําให้เกิดความลําบากใจหรือกั้นทาง |
| เทคโนโลยีการกั้นพื้นที่ | สร้างและบริหารตามความต้องการพื้นที่ปลอดภัย (เขตแดนเสมือนจริง)รับแจ้งเตือนทันที หากเครื่องติดตามเข้าหรือออกจากพื้นที่ที่กําหนด ให้มีการกระทําทันที |
| การเล่นเส้นทางประวัติศาสตร์ | ดูถึง6 เดือนของข้อมูลตําแหน่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเส้นทางและรูปแบบการเคลื่อนไหวในอดีต ซึ่งมีค่าไม่แพ้สําหรับการเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์ นิสัยการหญ้า หรือการสืบสวนเหตุการณ์ |
| แผนที่ผ่านดาวเทียม | ตําแหน่งแสดงโดยตรงบนแผนที่ดาวเทียมที่ละเอียดภายในแพลตฟอร์มการติดตาม เพื่อให้มีภาพที่ชัดเจน |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด