| Nazwa marki: | Guotomes |
| Numer modelu: | V13 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $29.9 |
| Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Możliwość zaopatrzenia: | 1000 zdj |
V13 to ultralekki lokalizator GPS działający nie w czasie rzeczywistym, który płynnie integruje się z dietą Twojego gołębia, zapewniając doskonałą zgodność, długotrwałą wydajność i szczegółową analizę lotu. To narzędzie zapewnia szczegółowe, zaszyfrowane dane, które pomogą Ci zoptymalizować hodowlę, udoskonalić trasy treningowe i zapewnić bezpieczeństwo cennych ptaków bez potrzeby ciągłego sygnału sieciowego.
| Funkcja | Specyfikacja | Korzyści dla hodowcy |
| Ultralekka konstrukcja | Waga: około 2,6 grama | Minimalne obciążenie, zapewniające niezakłócone naturalne loty gołębi podczas treningu lub zawodów. |
| Doskonała żywotność baterii | Ponad 38 godzin ciągłego użytkowania (tryb czuwania) | Rejestruje dłuższe loty, maratony i wiele krótszych sesji treningowych bez częstego ładowania. |
| System nie pracujący w czasie rzeczywistym (NRT). | Nie jest wymagany sygnał w czasie rzeczywistym | Zgodny z przepisami wyścigowymi, które zabraniają sygnałów w czasie rzeczywistym, eliminuje zależność od zasięgu sieci komórkowej i zapewnia większe bezpieczeństwo. |
| Ogromne przechowywanie danych | Lokalna, zaszyfrowana pamięć masowa, zabezpieczona przed manipulacją | Bezpiecznie przechowuje ponad 10 000 punktów pozycjonowania, zapewniając pełny, szczegółowy zapis każdego lotu. |
| Zgodność z przepisami | Zgodny z zasadami loftów publicznych | Zapewnia, że tracker może być używany w większości zatwierdzonych środowisk wyścigowych i treningowych. |
| Kompletny zestaw w zestawie | Tracker, stacja ładująca i kabel ładujący | Wszystko, czego potrzebujesz, aby od razu rozpocząć rejestrowanie i analizowanie lotów. |
| Opłacalne | Niedrogie rozwiązanie do śledzenia | Niedrogi sposób na wdrożenie zaawansowanego szkolenia i analizy hodowlanej opartej na danych na potrzeby operacji na dużą skalę. |
Analiza trajektorii lotu:Rejestruje pełny tor lotu, w tym wysokość, prędkość i współrzędne lokalizacji. Dzięki temu trenerzy mogą weryfikować zgodność z rutynowymi lotami i analizować subtelne różnice w wynikach.
Optymalizacja treningu:Wykorzystaj te dane, aby dostosować plany treningowe, poprawić wytrzymałość oraz ustawić efektywne dystanse i trasy, aby zmaksymalizować efektywność treningu.
Ocena wyścigu długodystansowego:Rejestruje przystanki pośrednie, zapewniając wgląd w wytrzymałość i obszary, w których gołąb oszczędza lub zużywa energię.
Inteligentne wykrywanie anomalii:Urządzenie automatycznie rozpoznaje i sygnalizuje nietypowe sytuacje w locie (np. nagłe zatrzymanie, przedłużony odpoczynek lub nietypowe odchylenia od trasy), które mogą wskazywać na stratę lub obrażenia.
Zwiększone bezpieczeństwo:Dane są przechowywane lokalnie i szyfrowane, co znacznie zmniejsza ryzyko naruszenia lub przechwycenia danych.
Wybór hodowli:Umożliwia oparte na danych porównywanie wskaźników lotu gołębi, umożliwiając hodowcom identyfikację i selekcję stada o doskonałych genach stabilności kierunkowej i prędkości lotu.
Ocena fizjologiczna:Dane pomagają ocenić sprawność fizyczną i wytrzymałość gołębi, pomagając w wyborze najlepszych kandydatów do lotów lotowych.